ویژگی ها:
1- در چهار رنگ صدفی، زیتونی، طلایی، قهوه ای
2-دارای بلبرینگ
3-در دو نوع FLAT HEAD و LOOSE PIN
توضیحات:
لولای سارو مناسب جهت انواع درب های چوبی و آهنی است. 2 بلبرینگ موجود در محور چرخشی این لولا سبب ایجاد حرکتی روان و بدون صدا می شود.
از جمله نکات قابل توجه لولای آهنی درب SARO می توان روش آبکاری (PLATING) این محصول را نام برد که در مقایسه با سایر لولا قابلمه ای موجود در بازار ، این روش آبکاری در زیبایی و کیفیت محصول تاثیر شایانی دارد. لاذم به ذکر است که ضخامت آبکاری این لولا طبق استانداردهای معتبر تعریف شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.
نام محصول | سایز | رنگ | طول لولا (اینچ) |
عرض لولا (اینچ) |
ضخامت ورق (mm) |
تعداد بولبیرینگ | بارکد محصول | تعداد در کارتن |
لولا درب قابلمه سر نیزه
(Crank) |
6 | طلایی | 6 | 4 | 3 | 2 | 010301017 | 50 |
6 | صدفی | 6 | 4 | 3 | 2 | 010301018 | 50 | |
6 | زیتونی | 6 | 4 | 3 | 2 | 010301019 | 50 | |
5 | مشکی | 5 | 3 | 3 | 2 | 010301021 | 50 | |
5 | طلایی | 5 | 3 | 3 | 2 | 010301009 | 50 | |
5 | صدفی | 5 | 3 | 3 | 2 | 010301010 | 50 | |
4 | صدفی | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 010301006 | 100 | |
4 | طلایی | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 010301007 | 100 | |
4 | زیتونی | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 010301015 | 100 | |
4 | قهوه ای | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 010301008 | 100 | |
4 | مشکی | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 010301016 | 100 | |
3.5 | صدفی | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 010301003 | 100 | |
3.5 | مشکی | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 010301020 | 100 | |
3.5 | طلایی | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 010301004 | 100 | |
3.5 | زیتونی | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 010301011 | 100 | |
3.5 | قهوه ای | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 010301005 | 100 | |
2.75 | طلایی | 70 | 55 | 2 | 2 | 010301001 | 100 | |
2.75 | زیتونی | 70 | 55 | 2 | 2 | 010301014 | 100 | |
2.75 | قهوه ای | 70 | 55 | 2 | 2 | 010301013 | 100 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.